01. Promoción y turismo
Servicios turísticos
Servicios turísticos. Tarifas
Tarifas "Omaña"
| Casas rurales de alquiler |
Diario T/A |
Diario T/B |
Fin Semana T/A |
Fin Semana T/B |
Semana T/A |
Semana T/B |
Quincena T/A |
Quincena T/B |
Iva Incluido |
El Llao | 100€ | 100€ | 200€ | 200€ | 490€ | 490€ |   |   | si |
|---|
Los Fresnos | 150€ | 150€ | 300€ | 300€ | 700€ | 700€ |   |   | si |
|---|
El Corral de Sandalio | 250 € | 250 € | 420 € | 420 € | 860 € | 860 € |   |   | si |
|---|
Aguas Frías | 150 € | 120 € | 150 € | 120 € | 400 € | 300 € | 700 € | 500 € | si |
|---|
El Romero | 100€ | 100€ | 190€ | 190€ | 390€ | 390€ | 690€ | 690€ | si |
|---|
El Tomillo | 100€ | 100€ | 190€ | 190€ | 390€ | 390€ | 690€ | 690€ | si |
|---|
Santolina | 100€ | 100€ | 190€ | 190€ | 390€ | 390€ | 690€ | 690€ | si |
|---|
Lavanda | 100€ | 100€ | 190€ | 190€ | 390€ | 390€ | 690€ | 690€ | si |
|---|
Resthy |   |   | 250€ | 220€ | 500€ | 450€ |   |   | si |
|---|
La Peñona |   |   | 220€ | 200€ | 490€ | 450€ |   |   | si |
|---|
El Rozo |   |   | 220€ | 200€ | 490€ | 50€ |   |   | si |
|---|
El Mirador | 100€ | 100€ | 250€ | 250€ | 500€ | 500€ |   |   | si |
|---|
La Filera |   |   | 195€ | 195€ | 520€ | 520€ |   |   | si |
|---|
La Estafeta |   |   | 150 | 180 | 300 | 400 |   |   | si |
|---|
La Panera del Conde |   |   | 180€ | 180€ | 475€ | 375€ |   |   | si |
|---|
CRA La Alberiza |   |   | 500 € | 500 € | 1100 € | 1100 € | 2000 € | 2000 € | si |
|---|
La Casa del Abogado |   |   | 220€ | 220€ | 460€ | 460€ | 900€ | 900€ | si |
|---|
| Centro de turismo rural |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
H. cuadruple |
Cama supletoria |
Suite |
Apto. |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
El Urogallo |   | 50€ |   | 75€ |   |   |   | 2,50€ | 15€ | si |
|---|
El Holandes Errante |   | 50 € | 70 € |   | 10 € | 120 € |   | 3 € | 15 € | si |
|---|
| Hotel/Hostal/Hostal-Apartamento |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
Cama supletoria |
Suite |
Apartamento |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
Pandorado | 65 € | 80€-90€ |   |   | 140€ |   | INCLUIDO | 20€ | si |
|---|
Apartamentos " Río Omaña " |   |   |   |   |   | 450 € ( FS ) 1.100 € ( sem ) |   |   | si |
|---|
Cumbres de Omaña |   | 40€ |   |   |   |   | 3€ | 15€ | si |
|---|
Volver arriba