01. Promoción y turismo
Servicios turísticos
Servicios turísticos. Tarifas
Tarifas "Laciana y Alto sil"
| Casa rural de alojamiento compartido |
H. Sencilla |
H. Doble |
H. Triple |
Cama supletoria |
Apto. |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
Antonio y Benina |   | 55 |   |   |   | INCLUIDO |   | si |
|---|
| Casas rurales de alquiler |
Diario T/A |
Diario T/B |
Fin Semana T/A |
Fin Semana T/B |
Semana T/A |
Semana T/B |
Quincena T/A |
Quincena T/B |
Iva Incluido |
Casa Albina | 150 | 150 | 280 | 280 | 450 | 450 | 680 | 680 | si |
|---|
Casa Valeria | 100€ | 100€ | 200€ | 200€ | 550€ | 550€ | 750 € | 750 € | si |
|---|
La Fuente | 150 euros | 150 euros | 280 euros | 280 euros | 450 euros | 450 euros | 680 € | 680 € | si |
|---|
María de Isidro | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € | si |
|---|
La Barcelonesa |   |   | 150,20 € | 150,20 € | 360,50 € | 360,60 € |   |   | si |
|---|
Casa Calecha | 100 € | 100 € | 180 € | 180 € | 450 € | 450 € |   |   | si |
|---|
Grichándana | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € |   |   |   |   | si |
|---|
Casa Faldín | 90€ | 90€ | 180€ | 160€ | 450€ | 400€ | 650 € | 650 € | si |
|---|
El Carbachín | 50€ | 50€ | 100€ | 100€ | 300€ | 250€ |   |   | si |
|---|
Fuentesil | 70€ | 70€ | 120€ | 120€ | 350€ | 350€ | 680€ | 680€ | si |
|---|
| Centro de turismo rural |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
H. cuadruple |
Cama supletoria |
Suite |
Apto. |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
El Mirador de Orallo |   | 35 - 60 € | 60 - 75 € |   | 12 € |   |   | INCLUIDO | 15 € | si |
|---|
La Campanona |   | 55 € |   |   |   |   |   | Incluido |   | si |
|---|
La Bolera | 58 € | 73 € |   |   | 20 € |   |   | INCLUIDO | 13,50€ | si |
|---|
| Hotel/Hostal/Hostal-Apartamento |
H. sencilla |
H. doble |
H. triple |
Cama supletoria |
Suite |
Apartamento |
Desayuno |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
La Brañina** | 40€ | 58€ |   |   |   |   | INCLUIDO |   | si |
|---|
Orquídea Real | 45 € | 60 € |   | 20 € (menores de 12 años gratis) |   |   | Incluido | Cena: 10 € | si |
|---|
La Mora** | 37€ | 54€ |   |   | 75€ |   | INCLUIDO | 10 € | si |
|---|
Mil madreñas rojas |   |   |   | 20 € |   | Día:50-100 € |   |   | si |
|---|
L`Abiseu |   |   |   |   |   | Día: 140 € FS: 280 € |   |   | si |
|---|
Portal de León |   |   |   |   |   | 45 € ( DOBLE ) 55 € ( TRIPLE ) | INCLUIDO | 9,5 € | si |
|---|
Reguera de Arco |   | 50 € |   |   |   | 100 € | Incluido | 9,50 € | si |
|---|
Marga | 27€ | 40€ |   |   |   |   | 2€ | 9€ | si |
|---|
Arándanos | 25€ | 40€ |   | 15€ |   |   | 2,5 € | 12€ | si |
|---|
La Tintorería | 30 € | 40 € |   |   |   |   | 3 € |   | si |
|---|
La Aldeya | 30 € | 45 € | 65 € |   |   |   | Incluido |   | si |
|---|
La Terraza |   | 40€ |   |   | 50€ |   | INCLUIDO | 9€-12€ | si |
|---|
| Albergue |
H. doble |
Resto habitaciones /persona/dia) |
Alojamiento+desayuno |
M/P |
P/C |
Comida/Cena |
Iva Incluido |
La Salga |   | 17€ |   | 25€ | 40€ |   | si |
|---|
Cantabrico - Sur | 32€ | 12,50€ |   |   |   | 8€ | no |
|---|
Octavio Alvarez Carballo | 45€-55€ | 15€ -20 € | Incluye desayuno | 45 € | 55 € | 10€ | si |
|---|
Volver arriba